CAMPEONATO 2º DIVISION 1952 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Rangers | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 26 | 12 | 28 | 66,7 | |
2º | Palestino | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 31 | 10 | 28 | 66,7 | |
3º | Thomas Bata | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 | 24 | 57,1 | |
4º | America | 21 | 7 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | 21 | 50 | |
5º | Santiago National | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 41 | 0 | 21 | 50 | |
6º | Maestranza Central | 21 | 5 | 8 | 8 | 29 | 26 | 3 | 18 | 42,9 | |
7º | Trasandino | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 44 | -9 | 16 | 38,1 | |
8º | Instituto O'Higgins | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 55 | -28 | 12 | 28,6 | |
Definición: | |||||||||||
Palestino | 4 | ||||||||||
Rangers | 2 | ||||||||||
Ascienden a 1º Division |